RB Leipzig 2-3 Manchester City: Matokeo na Wafungaji
Matokeo ya RB Leipzig dhidi ya Manchester City: Manchester City waliifunga RB Leipzig mabao 3-2 katika mechi ya UEFA Champions League iliyochezwa Jumatano, 4 Novemba 2026, kwenye Leipzig Red Bull Arena.
Matokeo ya RB Leipzig dhidi ya Manchester City: Manchester City waliifunga RB Leipzig mabao 3-2 katika mechi ya UEFA Champions League iliyochezwa Jumatano, 4 Novemba 2026, kwenye Leipzig Red Bull Arena.
Manchester City walipata bao baada ya Castello Junior Lukeba wa RB Leipzig kujifunga dakika ya 37, na kuwaweka mbele 0-1. RB Leipzig walisawazisha dakika ya 49 pale Ridle Baku alipofunga bao la kwanza la timu yake kwa pasi ya Brajan Gruda, ubao ukisomeka 1-1.
Dakika ya 58, Enzo Fernández alifunga bao la pili la Manchester City akipokea pasi kutoka kwa Iliman Ndiaye, na timu hiyo ikaongoza tena 1-2. Antonio Nusa alisawazisha dakika ya 61 baada ya kupewa pasi na Christopher Nkunku, akifunga bao la pili la RB Leipzig na kuufanya ubao kusomeka 2-2.
Erling Haaland aliongeza bao la tatu la Manchester City dakika ya 78 kwa pasi ya Elliot Anderson, bao lililowarudisha mbele, na ubao ukasomeka 2-3.
Taarifa za mechi
| Taarifa | Maelezo |
|---|---|
| Mechi | RB Leipzig dhidi ya Manchester City |
| Mashindano | UEFA Champions League |
| Hatua | Hatua ya ligi, mzunguko wa 4 |
| Tarehe | Jumatano, 4 Novemba 2026 |
| Saa (Afrika Mashariki) | saa 5:00 usiku (23:00) |
| Uwanja | Leipzig Red Bull Arena |
| Mji | Leipzig |
| Mwamuzi | Marco Guida |
| Matokeo | RB Leipzig 2-3 Manchester City |
Wafungaji wa mabao RB Leipzig dhidi ya Manchester City
| Dakika | Mfungaji | Timu | Pasi ya bao | Matokeo |
|---|---|---|---|---|
| 37' | Castello Junior Lukeba (bao la kujifunga) | RB Leipzig | — | 0-1 |
| 49' | Ridle Baku | RB Leipzig | Brajan Gruda | 1-1 |
| 58' | Enzo Fernández | Manchester City | Iliman Ndiaye | 1-2 |
| 61' | Antonio Nusa | RB Leipzig | Christopher Nkunku | 2-2 |
| 78' | Erling Haaland | Manchester City | Elliot Anderson | 2-3 |
Kadi za njano za mechi
RB Leipzig walionyeshwa kadi nne za njano, na Manchester City kadi mbili za njano.
| Dakika | Mchezaji | Timu |
|---|---|---|
| 17' | Christoph Baumgartner | RB Leipzig |
| 33' | Ridle Baku | RB Leipzig |
| 48' | Neil El Aynaoui | RB Leipzig |
| 77' | David Raum | RB Leipzig |
| 88' | Jeremy Doku | Manchester City |
| 90+4' | Abdukodir Khusanov | Manchester City |
Takwimu za mechi
RB Leipzig walimiliki mpira kwa asilimia 36, dhidi ya asilimia 64 za Manchester City, na Manchester City walipiga pasi 675 dhidi ya 361 za RB Leipzig. RB Leipzig walipiga mashuti 14 (6 yakilenga lango), na Manchester City mashuti 12 (5 yakilenga lango).
| Takwimu | RB Leipzig | Manchester City |
|---|---|---|
| Umiliki wa mpira | 36% | 64% |
| Mashuti | 14 | 12 |
| Mashuti yaliyolenga lango | 6 | 5 |
| Mashuti nje ya lango | 5 | 6 |
| Kona | 5 | 3 |
| Madhambi | 20 | 7 |
| Kuotea | 3 | 5 |
| Kadi za njano | 4 | 2 |
| Kadi nyekundu | 0 | 0 |
| Mashuti yaliyookolewa na mlinda mlango | 3 | 4 |
| Pasi zote | 361 | 675 |
| Nafasi za mabao (xG) | 0.84 | 2.26 |
Msimamo wa UEFA Champions League kabla ya mechi hii
Kabla ya mechi hii, kwa msimamo uliosasishwa hadi 4 Novemba 2026, RB Leipzig walikuwa pointi 9 nyuma ya vinara PSG, na Manchester City pointi 6. Hadi wakati huo, RB Leipzig walikuwa wamefunga mabao 3 na kuruhusu 8. Manchester City walikuwa wamefunga 9 na kuruhusu 5.
| # | Timu | M | U | S | K | TM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 11 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 12 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 13 | Club Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 14 | Inter Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 25 | Sabah FA | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 26 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 27 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 29 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 30 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
M = mechi, U = ushindi, S = sare, K = kipigo, TM = tofauti ya mabao, P = pointi. Imesasishwa hadi 4 Novemba 2026.
Tazama msimamo kamili wa UEFA Champions League
Matokeo ya hivi karibuni ya RB Leipzig na Manchester City
Katika mechi nne za mwisho za Ligi ya Mabingwa Ulaya, ikiwemo hii, RB Leipzig wameshinda moja na wamepoteza tatu, wakifunga mabao 5 na kuruhusu 11; wamepoteza mechi mbili mfululizo. Kwa upande wao, Manchester City, katika mechi tano za mwisho kwenye Ligi ya Mabingwa Ulaya na Premier League, wameshinda tatu na wamepoteza mbili, wakifunga mabao 12 na kuruhusu 8.
Mechi nne za mwisho za RB Leipzig (ikiwemo hii)
| Tarehe | Mechi | Matokeo | Mashindano |
|---|---|---|---|
| 4 Novemba 2026 | RB Leipzig dhidi ya Manchester City | 2-3 | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
| 21 Oktoba 2026 | Real Madrid dhidi ya RB Leipzig | 4-1 | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
| 13 Oktoba 2026 | RB Leipzig dhidi ya PSV Eindhoven | 1-0 | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
| 10 Septemba 2026 | Como dhidi ya RB Leipzig | 4-1 | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
Mechi tano za mwisho za Manchester City (ikiwemo hii)
| Tarehe | Mechi | Matokeo | Mashindano |
|---|---|---|---|
| 4 Novemba 2026 | RB Leipzig dhidi ya Manchester City | 2-3 | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
| 31 Oktoba 2026 | Manchester City dhidi ya Brighton | 0-1 | Premier League |
| 24 Oktoba 2026 | Aston Villa dhidi ya Manchester City | 2-1 | Premier League |
| 20 Oktoba 2026 | Manchester City dhidi ya AEK Athens | 5-1 | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
| 17 Oktoba 2026 | Manchester City dhidi ya Ipswich Town | 3-2 | Premier League |
Matokeo mengine ya UEFA Champions League
Katika mechi nyingine za Ligi ya Mabingwa Ulaya ya Jumatano, 4 Novemba 2026, Como waliifunga Lens 9-1 ugenini, Club Brugge waliifunga PSV Eindhoven 2-1 ugenini, Arsenal waliifunga Slavia Praha 2-1 ugenini na Viking waliifunga Sabah FA 4-1.
| Tarehe | Saa (Afrika Mashariki) | Mechi | Matokeo |
|---|---|---|---|
| Jumatano, 4 Novemba 2026 | saa 5:00 usiku (23:00) | Lens dhidi ya Como | 1-9 |
| Jumatano, 4 Novemba 2026 | saa 5:00 usiku (23:00) | PSV Eindhoven dhidi ya Club Brugge | 1-2 |
| Jumatano, 4 Novemba 2026 | saa 5:00 usiku (23:00) | Slavia Praha dhidi ya Arsenal | 1-2 |
| Jumatano, 4 Novemba 2026 | saa 5:00 usiku (23:00) | Viking dhidi ya Sabah FA | 4-1 |
Mechi zijazo za RB Leipzig na Manchester City
Manchester City watacheza mechi yao ijayo Jumamosi, 7 Novemba 2026, saa 2:30 usiku (20:30, saa za Afrika Mashariki), wakiwa wageni wa Nottingham Forest, katika Premier League. RB Leipzig watacheza mechi yao ijayo Jumanne, 24 Novemba 2026, saa 5:00 usiku (23:00, saa za Afrika Mashariki), wakiwa nyumbani dhidi ya Lens, katika Ligi ya Mabingwa Ulaya.
| Tarehe | Saa (Afrika Mashariki) | Mechi | Mashindano |
|---|---|---|---|
| Jumamosi, 7 Novemba 2026 | saa 2:30 usiku (20:30) | Nottingham Forest dhidi ya Manchester City | Premier League |
| Jumanne, 24 Novemba 2026 | saa 5:00 usiku (23:00) | RB Leipzig dhidi ya Lens | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
Soma pia: