Msimamo wa Premier League (EPL) 2026/27: Jedwali Kamili
Msimamo wa Premier League msimu wa 2026/27: Manchester City wanaongoza wakiwa na pointi 21 baada ya mechi 7. Arsenal ni wa pili kwa pointi 18, pointi 3 nyuma ya kinara. Sunderland wanashika mkia wakiwa na pointi 4.
Ratiba kamili ya mechi zijazo iko kwenye Ratiba ya Premier League.
Jedwali la msimamo 2026/27
| # | Timu | M | U | S | K | TM | P | Mechi 5 za mwisho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | +12 | 21 | U U U U U |
| 2 | Arsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | +6 | 18 | U U K U U |
| 3 | Brighton | 7 | 5 | 1 | 1 | +18 | 16 | S U U U U |
| 4 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | K S K U U |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | U S U K U |
| 6 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | +5 | 10 | S S U S K |
| 7 | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | +3 | 10 | S U S K S |
| 8 | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | S S U S K |
| 9 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | S S K S K |
| 10 | Ipswich Town | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | K U K U K |
| 11 | Newcastle United | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | S K U K K |
| 12 | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | S K U S U |
| 13 | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | S K S S S |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 | U K S U K |
| 15 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | S S K K U |
| 16 | Tottenham | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | S S K S U |
| 17 | Coventry City | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | K K U U K |
| 18 | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | K S S K U |
| 19 | Nottingham Forest | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | S U K K K |
| 20 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | S K K K K |
M = mechi, U = ushindi, S = sare, K = kipigo, TM = tofauti ya mabao, P = pointi. Mechi 5 za mwisho: U = ushindi, S = sare, K = kipigo (ya zamani kushoto, ya karibuni kulia). Imesasishwa hadi 20 Oktoba 2026.
Mechi za siku saba zijazo
Ijumaa, 23 Oktoba 2026
| Saa (Afrika Mashariki) | Mechi |
|---|---|
| saa 4:00 usiku (22:00) | Ipswich Town dhidi ya Nottingham Forest |
Jumamosi, 24 Oktoba 2026
| Saa (Afrika Mashariki) | Mechi |
|---|---|
| saa 8:30 mchana (14:30) | Aston Villa dhidi ya Manchester City |
| saa 11:00 jioni (17:00) | Arsenal dhidi ya Everton |
| saa 11:00 jioni (17:00) | Coventry City dhidi ya Fulham |
| saa 1:30 usiku (19:30) | Chelsea dhidi ya Tottenham |
Jumapili, 25 Oktoba 2026
| Saa (Afrika Mashariki) | Mechi |
|---|---|
| saa 11:00 jioni (17:00) | Liverpool dhidi ya Brighton |
| saa 11:00 jioni (17:00) | Crystal Palace dhidi ya Newcastle United |
| saa 11:00 jioni (17:00) | Manchester United dhidi ya Bournemouth |
| saa 11:00 jioni (17:00) | Hull City dhidi ya Brentford |
| saa 1:30 usiku (19:30) | Sunderland dhidi ya Leeds United |
Soma pia: