Liverpool Leo: Mechi na Manchester United, 22 Novemba
Mechi ijayo ya Liverpool ni dhidi ya Manchester United katika Premier League, Jumapili, 22 Novemba 2026, saa 1:30 usiku (19:30, saa za Afrika Mashariki). Mechi hiyo itachezwa nyumbani.
Katika mechi yao iliyopita, Liverpool walipata ushindi wa mabao 3-1 ugenini dhidi ya Crystal Palace katika Premier League, Jumapili, 8 Novemba 2026. Wafungaji wa Liverpool walikuwa A. Mac Allister, F. Wirtz na A. Isak.
Liverpool wameshinda tatu na kupoteza mbili katika mechi tano zilizopita (Premier League na UEFA Champions League). Wamefunga mabao 11 na kuruhusu mabao manane.
Katika Premier League, Liverpool wako nafasi ya nne wakiwa na pointi 18 baada ya mechi kumi, pointi tisa nyuma ya kinara Arsenal.
Kwenye UEFA Champions League wana pointi tisa baada ya mechi nne, nafasi ya nane kati ya timu 36.
Mechi ijayo ya Liverpool: nyumbani dhidi ya Manchester United
| Taarifa | Maelezo |
|---|---|
| Mechi | Liverpool dhidi ya Manchester United |
| Mashindano | Premier League |
| Hatua | Mzunguko wa 11 |
| Tarehe | Jumapili, 22 Novemba 2026 |
| Saa (Afrika Mashariki) | saa 1:30 usiku (19:30) |
| Uwanja | Haujathibitishwa |
Premier League inaonyeshwa msimu huu na SuperSport (chanzo rasmi).
Mechi iliyopita: Crystal Palace 1-3 Liverpool
| Taarifa | Maelezo |
|---|---|
| Mechi | Crystal Palace dhidi ya Liverpool |
| Mashindano | Premier League |
| Hatua | Mzunguko wa 10 |
| Tarehe | Jumapili, 8 Novemba 2026 |
| Saa (Afrika Mashariki) | saa 11:00 jioni (17:00) |
| Uwanja | Selhurst Park |
| Matokeo | Crystal Palace 1-3 Liverpool |
Wafungaji
| Dakika | Mfungaji | Timu | Matokeo |
|---|---|---|---|
| 40' | A. Mac Allister | Liverpool | 0-1 |
| 54' | F. Wirtz | Liverpool | 0-2 |
| 89' | A. Isak | Liverpool | 0-3 |
| 90+5' | E. Nketiah (penalti) | Crystal Palace | 1-3 |
Nafasi ya Liverpool kwenye msimamo
Premier League
| # | Timu | M | U | S | K | TM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
Tazama msimamo kamili wa Premier League
UEFA Champions League
| # | Timu | M | U | S | K | TM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
Tazama msimamo kamili wa UEFA Champions League
M = mechi, U = ushindi, S = sare, K = kipigo, TM = tofauti ya mabao, P = pointi. Msimamo hadi 19 Novemba 2026.
Mechi tano za mwisho za Liverpool
| Tarehe | Mechi | Matokeo | Mashindano |
|---|---|---|---|
| 8 Novemba 2026 | Crystal Palace dhidi ya Liverpool | 1-3 | Premier League |
| 4 Novemba 2026 | Fenerbahçe dhidi ya Liverpool | 3-2 | UEFA Champions League |
| 1 Novemba 2026 | Liverpool dhidi ya Arsenal | 0-1 | Premier League |
| 25 Oktoba 2026 | Liverpool dhidi ya Brighton | 2-0 | Premier League |
| 20 Oktoba 2026 | Liverpool dhidi ya Villarreal | 4-3 | UEFA Champions League |
Ratiba ya mechi zijazo za Liverpool
| Tarehe | Saa (Afrika Mashariki) | Mechi | Mashindano |
|---|---|---|---|
| Jumatano, 25 Novemba 2026 | saa 5:00 usiku (23:00) | Club Brugge dhidi ya Liverpool | UEFA Champions League |
| Jumapili, 29 Novemba 2026 | saa 9:00 mchana (15:00) | Everton dhidi ya Liverpool | Premier League |
| Jumatano, 2 Desemba 2026 | saa 4:30 usiku (22:30) | Liverpool dhidi ya Sunderland | Premier League |
| Jumamosi, 5 Desemba 2026 | saa 9:30 mchana (15:30) | Chelsea dhidi ya Liverpool | Premier League |
Soma pia:
