Msimamo wa UEFA Champions League 2026/27: Jedwali Kamili
Msimamo wa UEFA Champions League msimu wa 2026/27: PSG wanaongoza wakiwa na pointi 6 baada ya mechi 2. Barcelona ni wa pili wakiwa na pointi sawa na PSG. Slovan Bratislava wanashika mkia wakiwa na pointi 0.
Ratiba kamili ya mechi zijazo iko kwenye Ratiba ya UEFA Champions League.
Jedwali la msimamo 2026/27
| # | Timu | M | U | S | K | TM | P | Mechi 5 za mwisho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | U U |
| 2 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | U U |
| 3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | U U |
| 4 | Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | U U |
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | U U |
| 6 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | U U |
| 7 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | U U |
| 8 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | U U |
| 9 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | U U |
| 10 | Bayern Munich | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | U S |
| 11 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | S U |
| 12 | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | U K |
| 13 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | U K |
| 14 | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | K U |
| 15 | Atlético Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | K U |
| 16 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | K U |
| 17 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | U K |
| 18 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | U K |
| 19 | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | U K |
| 20 | AEK Athens | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | U K |
| 21 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | K U |
| 22 | Sabah FA | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | K U |
| 23 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | K U |
| 24 | Bodø/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | K U |
| 25 | Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | S K |
| 26 | PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | S K |
| 27 | Viking | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | K S |
| 28 | Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | S K |
| 29 | Inter Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | K K |
| 30 | Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | K K |
| 31 | Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | K K |
| 32 | Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | K K |
| 33 | LASK Linz | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | K K |
| 34 | Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | K K |
| 35 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | K K |
| 36 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | K K |
M = mechi, U = ushindi, S = sare, K = kipigo, TM = tofauti ya mabao, P = pointi. Mechi 5 za mwisho: U = ushindi, S = sare, K = kipigo (ya zamani kushoto, ya karibuni kulia). Imesasishwa hadi 20 Oktoba 2026.
Mechi za siku saba zijazo
Jumatano, 21 Oktoba 2026
| Saa (Afrika Mashariki) | Mechi |
|---|---|
| saa 1:45 usiku (19:45) | Lille dhidi ya Galatasaray |
| saa 1:45 usiku (19:45) | Como dhidi ya Manchester United |
| saa 1:45 usiku (19:45) | Lille dhidi ya Galatasaray |
| saa 4:00 usiku (22:00) | Club Brugge dhidi ya Lens |
| saa 4:00 usiku (22:00) | Aston Villa dhidi ya Viking |
| saa 4:00 usiku (22:00) | Sporting CP dhidi ya LASK Linz |
| saa 4:00 usiku (22:00) | Real Betis dhidi ya Feyenoord |
| saa 4:00 usiku (22:00) | Aston Villa dhidi ya Viking |
| saa 4:00 usiku (22:00) | Bayern Munich dhidi ya Arsenal |
| saa 4:00 usiku (22:00) | Real Betis dhidi ya Feyenoord |
| saa 4:00 usiku (22:00) | Club Brugge dhidi ya Lens |
| saa 4:00 usiku (22:00) | Inter Milan dhidi ya Shakhtar Donetsk |
| saa 4:00 usiku (22:00) | Real Madrid dhidi ya RB Leipzig |
| saa 4:00 usiku (22:00) | Sporting CP dhidi ya Lask Linz |
Soma pia: