Manchester United 3-2 Roma: Matokeo, Wafungaji na Takwimu
Matokeo ya Manchester United dhidi ya Roma: Manchester United waliifunga Roma mabao 3-2 katika mechi ya UEFA Champions League iliyochezwa Jumanne, 3 Novemba 2026, kwenye Uwanja wa Old Trafford.
Matokeo ya Manchester United dhidi ya Roma: Manchester United waliifunga Roma mabao 3-2 katika mechi ya UEFA Champions League iliyochezwa Jumanne, 3 Novemba 2026, kwenye Uwanja wa Old Trafford.
Roma walitangulia kufunga dakika ya 11, Matias Soule alipofunga bao la kwanza la timu hiyo kwa pasi ya Rodrigo Mora, na ubao ukasomeka 0-1. Dakika ya 17, Donyell Malen aliongeza bao la pili kwa mkwaju wa penalti, kuwaweka mbele 0-2.
Manchester United walipata bao lao la kwanza dakika ya 58, wakati Bruno Fernandes alipopunguza tofauti kwa penalti na kuufanya ubao usomeke 1-2. Dakika ya 83, Matheus Cunha alisawazisha kwa kufunga bao la pili la Manchester United, na ubao ukawa 2-2.
Dakika ya 86, Cunha alifunga tena baada ya kupewa pasi na Shea Lacey, bao la tatu la Manchester United, na ubao ukasomeka 3-2.
Taarifa za mechi
| Taarifa | Maelezo |
|---|---|
| Mechi | Manchester United dhidi ya Roma |
| Mashindano | UEFA Champions League |
| Hatua | Hatua ya ligi, mzunguko wa 4 |
| Tarehe | Jumanne, 3 Novemba 2026 |
| Saa (Afrika Mashariki) | saa 5:00 usiku (23:00) |
| Uwanja | Old Trafford |
| Mji | Manchester |
| Mwamuzi | Jesus Gil Manzano |
| Matokeo | Manchester United 3-2 Roma |
Wafungaji wa mabao Manchester United dhidi ya Roma
| Dakika | Mfungaji | Timu | Pasi ya bao | Matokeo |
|---|---|---|---|---|
| 11' | Matias Soule | Roma | Rodrigo Mora | 0-1 |
| 17' | Donyell Malen (penalti) | Roma | — | 0-2 |
| 58' | Bruno Fernandes (penalti) | Manchester United | — | 1-2 |
| 83' | Matheus Cunha | Manchester United | — | 2-2 |
| 86' | Matheus Cunha | Manchester United | Shea Lacey | 3-2 |
Kadi za njano na nyekundu za mechi
Manchester United walionyeshwa kadi nne za njano na kadi moja nyekundu, na Roma kadi tatu za njano.
| Dakika | Mchezaji | Timu | Kadi |
|---|---|---|---|
| 20' | Matias Soule | Roma | kadi ya njano |
| 20' | Bruno Fernandes | Manchester United | kadi ya njano |
| 35' | Emanuele Lulli | Roma | kadi ya njano |
| 42' | Donyell Malen | Roma | kadi ya njano |
| 70' | Ayden Heaven | Manchester United | kadi ya njano |
| 78' | Harry Maguire | Manchester United | kadi ya njano |
| 87' | Matheus Cunha | Manchester United | kadi ya njano |
| 90+1' | Matheus Cunha | Manchester United | kadi nyekundu |
Takwimu za mechi
Manchester United walimiliki mpira kwa asilimia 52, dhidi ya asilimia 48 za Roma, na walipiga pasi 503 dhidi ya 457 za Roma. Manchester United walipiga mashuti 15 (6 yakilenga lango), na Roma mashuti 7 (4 yakilenga lango).
| Takwimu | Manchester United | Roma |
|---|---|---|
| Umiliki wa mpira | 52% | 48% |
| Mashuti | 15 | 7 |
| Mashuti yaliyolenga lango | 6 | 4 |
| Mashuti nje ya lango | 5 | 2 |
| Kona | 3 | 1 |
| Madhambi | 11 | 14 |
| Kuotea | 1 | 2 |
| Kadi za njano | 3 | 3 |
| Kadi nyekundu | 1 | 0 |
| Mashuti yaliyookolewa na mlinda mlango | 2 | 2 |
| Pasi zote | 503 | 457 |
| Nafasi za mabao (xG) | 2.8 | 1.59 |
Msimamo wa UEFA Champions League kabla ya mechi hii
Kabla ya mechi hii, kwa msimamo uliosasishwa hadi 3 Novemba 2026, Manchester United walikuwa pointi 6 nyuma ya vinara PSG, na Roma pointi 5. Hadi wakati huo, Manchester United walikuwa wamefunga mabao 5 na kuruhusu 6. Roma walikuwa wamefunga 8 na kuruhusu 5.
| # | Timu | M | U | S | K | TM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 14 | Bayern Munich | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 15 | Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
| 16 | Atlético Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 18 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 23 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
M = mechi, U = ushindi, S = sare, K = kipigo, TM = tofauti ya mabao, P = pointi. Imesasishwa hadi 3 Novemba 2026.
Tazama msimamo kamili wa UEFA Champions League
Matokeo ya hivi karibuni ya Manchester United na Roma
Katika mechi tano za mwisho kwenye Ligi ya Mabingwa Ulaya na Premier League, ikiwemo hii, Manchester United wameshinda moja, wametoka sare moja na wamepoteza tatu, wakifunga mabao 5 na kuruhusu 12. Kwa upande wao, Roma, katika mechi nne za mwisho za Ligi ya Mabingwa Ulaya, wameshinda moja, wametoka sare moja na wamepoteza mbili, wakifunga mabao 10 na kuruhusu 8.
Mechi tano za mwisho za Manchester United (ikiwemo hii)
| Tarehe | Mechi | Matokeo | Mashindano |
|---|---|---|---|
| 3 Novemba 2026 | Manchester United dhidi ya Roma | 3-2 | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
| 31 Oktoba 2026 | Chelsea dhidi ya Manchester United | 2-0 | Premier League |
| 25 Oktoba 2026 | Manchester United dhidi ya Bournemouth | 0-3 | Premier League |
| 21 Oktoba 2026 | Como dhidi ya Manchester United | 4-1 | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
| 18 Oktoba 2026 | Leeds United dhidi ya Manchester United | 1-1 | Premier League |
Mechi nne za mwisho za Roma (ikiwemo hii)
| Tarehe | Mechi | Matokeo | Mashindano |
|---|---|---|---|
| 3 Novemba 2026 | Manchester United dhidi ya Roma | 3-2 | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
| 20 Oktoba 2026 | Roma dhidi ya Slovan Bratislava | 4-0 | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
| 14 Oktoba 2026 | Roma dhidi ya Real Madrid | 3-4 | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
| 10 Septemba 2026 | Fenerbahçe dhidi ya Roma | 1-1 | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
Matokeo mengine ya UEFA Champions League
Katika mechi nyingine za Ligi ya Mabingwa Ulaya ya Jumanne, 3 Novemba 2026, Bodo/Glimt na Lille walitoka sare ya 0-0, Inter Milan waliifunga Feyenoord 3-0 ugenini, Lask Linz waliifunga Slovan Bratislava 4-0 na PSG waliifunga Villarreal 6-0 ugenini.
| Tarehe | Saa (Afrika Mashariki) | Mechi | Matokeo |
|---|---|---|---|
| Jumanne, 3 Novemba 2026 | saa 5:00 usiku (23:00) | Bodo/Glimt dhidi ya Lille | 0-0 |
| Jumanne, 3 Novemba 2026 | saa 5:00 usiku (23:00) | Feyenoord dhidi ya Inter Milan | 0-3 |
| Jumanne, 3 Novemba 2026 | saa 5:00 usiku (23:00) | Lask Linz dhidi ya Slovan Bratislava | 4-0 |
| Jumanne, 3 Novemba 2026 | saa 5:00 usiku (23:00) | Villarreal dhidi ya PSG | 0-6 |
Mechi zijazo za Manchester United na Roma
Manchester United watacheza mechi yao ijayo Jumapili, 8 Novemba 2026, saa 1:30 usiku (19:30, saa za Afrika Mashariki), wakiwa nyumbani dhidi ya Aston Villa, katika Premier League. Roma watacheza mechi yao ijayo Jumatano, 25 Novemba 2026, saa 5:00 usiku (23:00, saa za Afrika Mashariki), wakiwa wageni wa PSG, katika Ligi ya Mabingwa Ulaya.
| Tarehe | Saa (Afrika Mashariki) | Mechi | Mashindano |
|---|---|---|---|
| Jumapili, 8 Novemba 2026 | saa 1:30 usiku (19:30) | Manchester United dhidi ya Aston Villa | Premier League |
| Jumatano, 25 Novemba 2026 | saa 5:00 usiku (23:00) | PSG dhidi ya Roma | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
Soma pia: