Barcelona 3-0 Aston Villa: Matokeo, Wafungaji na Takwimu
Matokeo ya Barcelona dhidi ya Aston Villa: Barcelona waliifunga Aston Villa mabao 3-0 katika mechi ya UEFA Champions League iliyochezwa Jumanne, 3 Novemba 2026, kwenye Uwanja wa Spotify Camp Nou.
Matokeo ya Barcelona dhidi ya Aston Villa: Barcelona waliifunga Aston Villa mabao 3-0 katika mechi ya UEFA Champions League iliyochezwa Jumanne, 3 Novemba 2026, kwenye Uwanja wa Spotify Camp Nou.
Lamine Yamal aliifungia Barcelona bao la kwanza la mechi dakika ya 7, na timu hiyo ikaongoza 1-0 dhidi ya Aston Villa.
Raphael Dias Belloli aliongeza bao la pili la Barcelona dakika ya 52 kwa pasi ya Fermín López, kuwaweka Barcelona mbele kwa mabao 2-0.
Raphael Dias Belloli alifunga tena bao la tatu la Barcelona dakika ya 64, akipokea pasi kutoka kwa João Cancelo, na ubao ukasomeka 3-0.
Taarifa za mechi
| Taarifa | Maelezo |
|---|---|
| Mechi | Barcelona dhidi ya Aston Villa |
| Mashindano | UEFA Champions League |
| Hatua | Hatua ya ligi, mzunguko wa 4 |
| Tarehe | Jumanne, 3 Novemba 2026 |
| Saa (Afrika Mashariki) | saa 5:00 usiku (23:00) |
| Uwanja | Spotify Camp Nou |
| Mji | Barcelona |
| Mwamuzi | Davide Massa |
| Matokeo | Barcelona 3-0 Aston Villa |
Wafungaji wa mabao Barcelona dhidi ya Aston Villa
| Dakika | Mfungaji | Timu | Pasi ya bao | Matokeo |
|---|---|---|---|---|
| 7' | Lamine Yamal | Barcelona | — | 1-0 |
| 52' | Raphael Dias Belloli | Barcelona | Fermín López | 2-0 |
| 64' | Raphael Dias Belloli | Barcelona | João Cancelo | 3-0 |
Kadi za njano za mechi
Barcelona walionyeshwa kadi moja ya njano, na Aston Villa kadi tatu za njano.
| Dakika | Mchezaji | Timu |
|---|---|---|
| 11' | Ian Maatsen | Aston Villa |
| 31' | Emiliano Buendía | Aston Villa |
| 45' | Nicolas Jackson | Aston Villa |
| 45' | Raphael Dias Belloli | Barcelona |
Takwimu za mechi
Barcelona walimiliki mpira kwa asilimia 65, dhidi ya asilimia 35 za Aston Villa, na walipiga pasi 602 dhidi ya 323 za Aston Villa. Barcelona walipiga mashuti 16 (8 yakilenga lango), na Aston Villa mashuti 9 (1 yakilenga lango).
| Takwimu | Barcelona | Aston Villa |
|---|---|---|
| Umiliki wa mpira | 65% | 35% |
| Mashuti | 16 | 9 |
| Mashuti yaliyolenga lango | 8 | 1 |
| Mashuti nje ya lango | 6 | 6 |
| Kona | 4 | 8 |
| Madhambi | 14 | 9 |
| Kuotea | 1 | 3 |
| Kadi za njano | 1 | 3 |
| Kadi nyekundu | 0 | 0 |
| Mashuti yaliyookolewa na mlinda mlango | 1 | 5 |
| Pasi zote | 602 | 323 |
| Nafasi za mabao (xG) | 2.05 | 0.77 |
Msimamo wa UEFA Champions League kabla ya mechi hii
Kabla ya mechi hii, kwa msimamo uliosasishwa hadi 3 Novemba 2026, Barcelona walikuwa pointi 3 nyuma ya vinara PSG, na Aston Villa sawa kwa pointi na vinara PSG. Hadi wakati huo, Barcelona walikuwa wamefunga mabao 11 na kuruhusu 6. Aston Villa walikuwa wamefunga 12 na kuruhusu 3.
| # | Timu | M | U | S | K | TM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 6 | Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 7 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 9 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 10 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
M = mechi, U = ushindi, S = sare, K = kipigo, TM = tofauti ya mabao, P = pointi. Imesasishwa hadi 3 Novemba 2026.
Tazama msimamo kamili wa UEFA Champions League
Matokeo ya hivi karibuni ya Barcelona na Aston Villa
Katika mechi tano za mwisho kwenye Ligi ya Mabingwa Ulaya na LaLiga, ikiwemo hii, Barcelona wameshinda tatu na wamepoteza mbili, wakifunga mabao 17 na kuruhusu 9; wameshinda mechi mbili mfululizo. Kwa upande wao, Aston Villa, katika mechi tano za mwisho kwenye Ligi ya Mabingwa Ulaya na Premier League, wameshinda tatu, wametoka sare moja na wamepoteza moja, wakifunga mabao 7 na kuruhusu 6.
Mechi tano za mwisho za Barcelona (ikiwemo hii)
| Tarehe | Mechi | Matokeo | Mashindano |
|---|---|---|---|
| 3 Novemba 2026 | Barcelona dhidi ya Aston Villa | 3-0 | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
| 31 Oktoba 2026 | Barcelona dhidi ya Alavés | 6-1 | LaLiga |
| 25 Oktoba 2026 | Barcelona dhidi ya Real Madrid | 1-2 | LaLiga |
| 20 Oktoba 2026 | PSG dhidi ya Barcelona | 4-2 | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
| 17 Oktoba 2026 | Real Betis dhidi ya Barcelona | 2-5 | LaLiga |
Mechi tano za mwisho za Aston Villa (ikiwemo hii)
| Tarehe | Mechi | Matokeo | Mashindano |
|---|---|---|---|
| 3 Novemba 2026 | Barcelona dhidi ya Aston Villa | 3-0 | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
| 31 Oktoba 2026 | Aston Villa dhidi ya Fulham | 1-1 | Premier League |
| 24 Oktoba 2026 | Aston Villa dhidi ya Manchester City | 2-1 | Premier League |
| 21 Oktoba 2026 | Aston Villa dhidi ya Viking | 3-1 | Ligi ya Mabingwa Ulaya |
| 17 Oktoba 2026 | Newcastle dhidi ya Aston Villa | 0-1 | Premier League |
Matokeo mengine ya UEFA Champions League
Katika mechi nyingine za Ligi ya Mabingwa Ulaya ya Jumanne, 3 Novemba 2026, Inter Milan waliifunga Feyenoord 3-0 ugenini, Lask Linz waliifunga Slovan Bratislava 4-0, Manchester United waliifunga Roma 3-2 na PSG waliifunga Villarreal 6-0 ugenini.
| Tarehe | Saa (Afrika Mashariki) | Mechi | Matokeo |
|---|---|---|---|
| Jumanne, 3 Novemba 2026 | saa 5:00 usiku (23:00) | Feyenoord dhidi ya Inter Milan | 0-3 |
| Jumanne, 3 Novemba 2026 | saa 5:00 usiku (23:00) | Lask Linz dhidi ya Slovan Bratislava | 4-0 |
| Jumanne, 3 Novemba 2026 | saa 5:00 usiku (23:00) | Manchester United dhidi ya Roma | 3-2 |
| Jumanne, 3 Novemba 2026 | saa 5:00 usiku (23:00) | Villarreal dhidi ya PSG | 0-6 |
Mechi zijazo za Barcelona na Aston Villa
Aston Villa watacheza mechi yao ijayo Jumapili, 8 Novemba 2026, saa 1:30 usiku (19:30, saa za Afrika Mashariki), wakiwa wageni wa Manchester United, katika Premier League. Barcelona watacheza mechi yao ijayo Jumapili, 8 Novemba 2026, saa 5:00 usiku (23:00, saa za Afrika Mashariki), wakiwa wageni wa Atlético Madrid, katika LaLiga.
| Tarehe | Saa (Afrika Mashariki) | Mechi | Mashindano |
|---|---|---|---|
| Jumapili, 8 Novemba 2026 | saa 1:30 usiku (19:30) | Manchester United dhidi ya Aston Villa | Premier League |
| Jumapili, 8 Novemba 2026 | saa 5:00 usiku (23:00) | Atlético Madrid dhidi ya Barcelona | LaLiga |
Soma pia: