Ratiba ya Premier League 2026/27 kwa saa za Afrika Mashariki: mzunguko wa 8 unachezwa Ijumaa, 23 Oktoba, Jumamosi, 24 Oktoba na Jumapili, 25 Oktoba 2026. Miongoni mwa mechi hizo, Chelsea watawakaribisha Tottenham Jumamosi, 24 Oktoba, saa 1:30 usiku (19:30). Manchester City waliwachapa Ipswich Town 3-2 katika mzunguko wa 7 (Jumamosi, 17 Oktoba).
Imesasishwa: Jumanne, 20 Oktoba 2026.
Ratiba ya mzunguko wa 8
Ijumaa, 23 Oktoba 2026
| Saa (Afrika Mashariki) | Mechi |
|---|
| saa 4:00 usiku (22:00) | Ipswich Town dhidi ya Nottingham Forest |
Jumamosi, 24 Oktoba 2026
| Saa (Afrika Mashariki) | Mechi |
|---|
| saa 8:30 mchana (14:30) | Aston Villa dhidi ya Manchester City |
| saa 11:00 jioni (17:00) | Arsenal dhidi ya Everton |
| saa 11:00 jioni (17:00) | Coventry City dhidi ya Fulham |
| saa 1:30 usiku (19:30) | Chelsea dhidi ya Tottenham |
Jumapili, 25 Oktoba 2026
| Saa (Afrika Mashariki) | Mechi |
|---|
| saa 11:00 jioni (17:00) | Liverpool dhidi ya Brighton |
| saa 11:00 jioni (17:00) | Crystal Palace dhidi ya Newcastle United |
| saa 11:00 jioni (17:00) | Manchester United dhidi ya Bournemouth |
| saa 11:00 jioni (17:00) | Hull City dhidi ya Brentford |
| saa 1:30 usiku (19:30) | Sunderland dhidi ya Leeds United |
Ratiba ya mzunguko wa 9
Jumamosi, 31 Oktoba 2026
| Saa (Afrika Mashariki) | Mechi |
|---|
| saa 9:30 mchana (15:30) | Chelsea dhidi ya Manchester United |
| saa 12:00 jioni (18:00) | Manchester City dhidi ya Brighton |
| saa 12:00 jioni (18:00) | Bournemouth dhidi ya Leeds United |
| saa 12:00 jioni (18:00) | Coventry City dhidi ya Sunderland |
| saa 12:00 jioni (18:00) | Hull City dhidi ya Ipswich Town |
| saa 12:00 jioni (18:00) | Brentford dhidi ya Nottingham Forest |
| saa 2:30 usiku (20:30) | Tottenham dhidi ya Crystal Palace |
| saa 5:00 usiku (23:00) | Aston Villa dhidi ya Fulham |
Jumapili, 1 Novemba 2026
| Saa (Afrika Mashariki) | Mechi |
|---|
| saa 1:30 usiku (19:30) | Liverpool dhidi ya Arsenal |
Jumatatu, 2 Novemba 2026
| Saa (Afrika Mashariki) | Mechi |
|---|
| saa 5:00 usiku (23:00) | Newcastle United dhidi ya Everton |
Tarehe za mizunguko ijayo ya Premier League 2026/27
| Mzunguko | Tarehe |
|---|
| Mzunguko wa 10 | 6–8 Novemba 2026 |
| Mzunguko wa 11 | 21–23 Novemba 2026 |
| Mzunguko wa 12 | 27–29 Novemba 2026 |
| Mzunguko wa 13 | 2 Desemba 2026 |
| Mzunguko wa 14 | 5 Desemba 2026 |
| Mzunguko wa 15 | 12 Desemba 2026 |
| Mzunguko wa 16 | 19 Desemba 2026 |
| Mzunguko wa 17 | 26–27 Desemba 2026 |
| Mzunguko wa 18 | 29–30 Desemba 2026 |
| Mzunguko wa 19 | 1–3 Januari 2027 |
| Mzunguko wa 20 | 5–7 Januari 2027 |
| Mzunguko wa 21 | 16 Januari 2027 |
| Mzunguko wa 22 | 23 Januari 2027 |
| Mzunguko wa 23 | 30 Januari 2027 |
| Mzunguko wa 24 | 6 Februari 2027 |
| Mzunguko wa 25 | 10 Februari 2027 |
| Mzunguko wa 26 | 20 Februari 2027 |
| Mzunguko wa 27 | 27 Februari 2027 |
| Mzunguko wa 28 | 3 Machi 2027 |
| Mzunguko wa 29 | 13 Machi 2027 |
| Mzunguko wa 30 | 20 Machi 2027 |
| Mzunguko wa 31 | 10 Aprili 2027 |
| Mzunguko wa 32 | 17 Aprili 2027 |
| Mzunguko wa 33 | 24 Aprili 2027 |
| Mzunguko wa 34 | 1 Mei 2027 |
| Mzunguko wa 35 | 8 Mei 2027 |
| Mzunguko wa 36 | 15 Mei 2027 |
| Mzunguko wa 37 | 23 Mei 2027 |
| Mzunguko wa 38 | 30 Mei 2027 |
Tarehe hizi zinaweza kubadilika. Saa za kila mechi zinaonyeshwa kwenye majedwali ya juu mzunguko unapokaribia.
Matokeo ya mzunguko wa 7
Jumamosi, 17 Oktoba 2026
| Saa (Afrika Mashariki) | Mechi | Uwanja | Matokeo |
|---|
| saa 8:30 mchana (14:30) | Everton dhidi ya Chelsea | — | 0-2 |
| saa 11:00 jioni (17:00) | Fulham dhidi ya Hull City | — | 1-0 |
| saa 11:00 jioni (17:00) | Manchester City dhidi ya Ipswich Town | — | 3-2 |
| saa 11:00 jioni (17:00) | Brentford dhidi ya Liverpool | — | 1-2 |
| saa 1:30 usiku (19:30) | Newcastle United dhidi ya Aston Villa | — | 0-1 |
Jumapili, 18 Oktoba 2026
| Saa (Afrika Mashariki) | Mechi | Uwanja | Matokeo |
|---|
| saa 10:00 jioni (16:00) | Bournemouth dhidi ya Sunderland | Vitality | 2-0 |
| saa 10:00 jioni (16:00) | Brighton dhidi ya Crystal Palace | American Express | 5-0 |
| saa 10:00 jioni (16:00) | Leeds United dhidi ya Manchester United | Elland Road | 1-1 |
| saa 12:30 jioni (18:30) | Nottingham Forest dhidi ya Arsenal | City Ground | 0-1 |
Jumatatu, 19 Oktoba 2026
| Saa (Afrika Mashariki) | Mechi | Uwanja | Matokeo |
|---|
| saa 4:00 usiku (22:00) | Tottenham dhidi ya Coventry City | Tottenham Hotspur | 3-1 |
Soma pia:
Habari za karibuni za mechi