Simba vs Yanga: Rekodi, Matokeo na Mechi Ijayo
Dabi ya Kariakoo ni mechi ya watani wa jadi Simba SC na Yanga. Takwimu za API-Football zina mechi zao 21 za Ligi Kuu Tanzania Bara tangu Septemba 2015 (msimu wa 2018/19 haumo). Katika mechi hizo, Yanga wameshinda mechi nane, Simba SC nne, na mechi tisa zimeisha kwa sare. Simba SC wamefunga mabao 17 na Yanga mabao 26.
Mechi yao ya mwisho ilichezwa 10 Oktoba 2026, na Simba SC waliifunga Yanga 2-1. Simba SC hawajapoteza katika mechi tatu za mwisho dhidi ya Yanga: wameshinda moja na kutoka sare mbili. Ushindi mkubwa zaidi wa Yanga kwenye mechi hizi ni 5-1 (5 Novemba 2023), na wa Simba SC ni 2-0 (16 Aprili 2023).
Kwa mujibu wa ratiba rasmi ya TPLB, mechi ijayo ya Dabi ya Kariakoo kwenye Ligi Kuu Tanzania Bara ni Jumamosi, 6 Februari 2027, saa 1:00 usiku (19:00, saa za Afrika Mashariki), Yanga wakiwa wenyeji kwenye Uwanja wa KMC Complex, Dar es Salaam.
Mechi ijayo ya Ligi Kuu: Yanga dhidi ya Simba SC
| Taarifa | Maelezo |
|---|---|
| Mechi | Yanga dhidi ya Simba SC |
| Mashindano | Ligi Kuu Tanzania Bara |
| Tarehe | Jumamosi, 6 Februari 2027 |
| Saa (Afrika Mashariki) | saa 1:00 usiku (19:00) |
| Uwanja | Uwanja wa KMC Complex, Dar es Salaam |
Ratiba kamili: Ratiba ya Ligi Kuu Tanzania Bara.
Rekodi ya Simba SC na Yanga kwenye Ligi Kuu tangu 2015 (bila 2018/19)
| Taarifa | Maelezo |
|---|---|
| Kipindi | Septemba 2015 – Oktoba 2026 (bila msimu wa 2018/19) |
| Mechi zenye takwimu | 21 |
| Ushindi wa Simba SC | 4 |
| Ushindi wa Yanga | 8 |
| Sare | 9 |
| Mabao ya Simba SC | 17 |
| Mabao ya Yanga | 26 |
| Ushindi mkubwa wa Simba SC katika kipindi hiki | Simba SC 2-0 Yanga (16 Aprili 2023) |
| Ushindi mkubwa wa Yanga katika kipindi hiki | Simba SC 1-5 Yanga (5 Novemba 2023) |
Matokeo ya Simba SC dhidi ya Yanga tangu 2015 (bila 2018/19)
| Tarehe | Matokeo | Msimu |
|---|---|---|
| 10 Oktoba 2026 | Simba SC 2-1 Yanga | 2026/27 |
| 3 Mei 2026 | Simba SC 2-2 Yanga | 2025/26 |
| 1 Machi 2026 | Yanga 0-0 Simba SC | 2025/26 |
| 25 Juni 2025 | Yanga 2-0 Simba SC | 2024/25 |
| 19 Oktoba 2024 | Simba SC 0-1 Yanga | 2024/25 |
| 20 Aprili 2024 | Yanga 2-1 Simba SC | 2023/24 |
| 5 Novemba 2023 | Simba SC 1-5 Yanga | 2023/24 |
| 16 Aprili 2023 | Simba SC 2-0 Yanga | 2022/23 |
| 23 Oktoba 2022 | Yanga 1-1 Simba SC | 2022/23 |
| 30 Aprili 2022 | Yanga 0-0 Simba SC | 2021/22 |
| 11 Desemba 2021 | Simba SC 0-0 Yanga | 2021/22 |
| 3 Julai 2021 | Simba SC 0-1 Yanga | 2020/21 |
| 7 Novemba 2020 | Yanga 1-1 Simba SC | 2020/21 |
| 8 Machi 2020 | Yanga 1-0 Simba SC | 2019/20 |
| 4 Januari 2020 | Simba SC 2-2 Yanga | 2019/20 |
| 29 Aprili 2018 | Simba SC 1-0 Yanga | 2017/18 |
| 28 Oktoba 2017 | Yanga 1-1 Simba SC | 2017/18 |
| 25 Februari 2017 | Simba SC 2-1 Yanga | 2016/17 |
| 1 Oktoba 2016 | Yanga 1-1 Simba SC | 2016/17 |
| 20 Februari 2016 | Yanga 2-0 Simba SC | 2015/16 |
| 26 Septemba 2015 | Simba SC 0-2 Yanga | 2015/16 |
Chanzo: API-Football (mechi za Ligi Kuu Tanzania Bara tangu msimu wa 2015/16) na ratiba rasmi ya TPLB. Msimu wa 2018/19 haumo kwenye takwimu hizi.
