Wafungaji Bora Ligi Kuu NBC 2026/27: Mabao na Pasi za Mabao
Hawa ndio wafungaji bora wa Ligi Kuu Tanzania Bara (NBC Premier League) msimu wa 2026/27, hadi mechi za 2 Novemba 2026. Anuary Jabiri wa Polisi Tanzania anaongoza kwa mabao saba, mabao manne kati ya hayo yakiwa ya penalti. Anafuatiwa na Peter Shalulile wa Yanga, mwenye mabao sita.
Takwimu hizi zinatoka kwenye kumbukumbu rasmi za mechi za Bodi ya Ligi Kuu Tanzania (TPLB). Katika mechi 84 zilizochezwa tangu 14 Agosti 2026, mabao 201 kati ya 202 yana mfungaji aliyerekodiwa, yakiwemo mabao sita ya kujifunga. Bao moja la Namungo dhidi ya Singida Black Stars (1 Septemba 2026) halina jina la mfungaji kwenye kumbukumbu hizo. Jumla ya wachezaji 113 wamefunga angalau bao moja.
Kwa vigogo, wafungaji bora wa Simba SC ni Anicet Oura, Clatous Chama na Elie Mpanzu (mabao manne kila mmoja), Yanga ni Peter Shalulile (mabao sita) na Azam FC ni Abdul Suleiman (mabao manne). Kwa jumla, Simba SC na Yanga wamefunga mabao 23 kila mmoja, na Azam FC mabao 19.
Kwenye pasi za mabao, Libasse Gueye wa Simba SC anaongoza kwa pasi saba. Kumbukumbu rasmi zina pasi za mabao 127 kwa mabao 195 yaliyofungwa na wachezaji.
Wafungaji bora wa Ligi Kuu Tanzania Bara 2026/27
| Nafasi | Mchezaji | Klabu | Mabao | Kwa penalti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anuary Jabiri | Polisi Tanzania | 7 | 4 |
| 2 | Peter Shalulile | Yanga | 6 | 0 |
| 3 | Herbet Lukindo | Namungo | 5 | 1 |
| 3 | Obrey Chirwa | Geita Gold | 5 | 2 |
| 5 | Abdul Suleiman | Azam FC | 4 | 2 |
| 5 | Ani Elijah | Tabora United | 4 | 1 |
| 5 | Anicet Oura | Simba SC | 4 | 0 |
| 5 | Clatous Chama | Simba SC | 4 | 0 |
| 5 | Elie Mpanzu | Simba SC | 4 | 0 |
| 10 | Cheikh Toure | Yanga | 3 | 0 |
| 10 | Crispin Ngushi | Mashujaa | 3 | 0 |
| 10 | Feisal Salum | Azam FC | 3 | 0 |
| 10 | Ismail Toure | Simba SC | 3 | 0 |
| 10 | Jonathan Sowah | Singida Black Stars | 3 | 0 |
| 10 | Maabad Maulid | Coastal Union | 3 | 2 |
| 10 | Maxi Nzengeli | Yanga | 3 | 0 |
| 10 | Mudathir Abdulla | Kagera Sugar | 3 | 0 |
| 10 | Oscar Mwajanga | Mbeya City | 3 | 0 |
| 10 | Rushine De Reuck | Simba SC | 3 | 2 |
| 10 | Shiza Kichuya | Coastal Union | 3 | 0 |
| 10 | Yussufu Mhilu | Geita Gold | 3 | 0 |
Wachezaji wenye idadi sawa wanashika nafasi moja; ndani ya nafasi hiyo wamepangwa kwa herufi za majina yao. Mabao ya penalti yamo ndani ya jumla ya mabao ya mchezaji. Bao la kujifunga linahesabiwa kwa timu iliyonufaika, si kwa mchezaji yeyote.
Chanzo: kumbukumbu rasmi za mechi za Bodi ya Ligi Kuu Tanzania (TPLB), ligikuu.co.tz. Hadi mechi za 2 Novemba 2026.
Pasi za mabao: wanaoongoza Ligi Kuu Tanzania Bara
| Nafasi | Mchezaji | Klabu | Pasi za mabao |
|---|---|---|---|
| 1 | Libasse Gueye | Simba SC | 7 |
| 2 | Housseine Zakouani | Yanga | 4 |
| 3 | Ani Elijah | Tabora United | 3 |
| 3 | Haruni Chanongo | Mashujaa | 3 |
| 3 | Jeancy Mboma | Singida Black Stars | 3 |
| 3 | Ki Stephane Aziz | Yanga | 3 |
| 3 | Maxi Nzengeli | Yanga | 3 |
| 3 | Rashid Chambo | Namungo | 3 |
Wachezaji 17 wenye pasi mbili kila mmoja hawamo kwenye orodha.
Mfungaji bora wa kila klabu
| Klabu | Mfungaji bora | Mabao yake | Mabao ya timu |
|---|---|---|---|
| Simba SC | Anicet Oura, Clatous Chama, Elie Mpanzu | 4 | 23 |
| Yanga | Peter Shalulile | 6 | 23 |
| Azam FC | Abdul Suleiman | 4 | 19 |
| JKT Tanzania | Karimu Mfaume, Mohamed Bakari, Paul Peter, Valentino Mashaka | 2 | 13 |
| Dodoma Jiji | Berno Ngassa, Khleffin Hamdoun | 2 | 8 |
| Polisi Tanzania | Anuary Jabiri | 7 | 13 |
| Namungo | Herbet Lukindo | 5 | 12 |
| Mashujaa | Crispin Ngushi | 3 | 11 |
| Singida Black Stars | Jonathan Sowah | 3 | 15 |
| Coastal Union | Maabad Maulid, Shiza Kichuya | 3 | 9 |
| Mbeya City | Oscar Mwajanga | 3 | 9 |
| Tabora United | Ani Elijah | 4 | 10 |
| Geita Gold | Obrey Chirwa | 5 | 11 |
| Pamba Jiji | Deogratius Mafie, Diomande Idriss | 2 | 10 |
| Fountain Gate | Chukwunonye Obasi, Sadick Ramadhani | 2 | 7 |
| Kagera Sugar | Mudathir Abdulla | 3 | 9 |
Mabao ya timu = jumla ya mabao rasmi ya timu kwenye mechi zake; mfungaji bora wa klabu = mabao aliyoifungia klabu hiyo.
Msimamo na ratiba ya Ligi Kuu Tanzania Bara
- Msimamo wa Ligi Kuu Tanzania Bara
- Ratiba ya Ligi Kuu Tanzania Bara
- Simba vs Yanga: matokeo na mechi ijayo
Mechi ijayo, kikosi na matokeo ya timu
- Simba SC: mechi ijayo, kikosi na matokeo
- Yanga: mechi ijayo, kikosi na matokeo
- Azam FC: mechi ijayo, kikosi na matokeo
Soma pia:
